Tyydyttääkseen asiakkaita tuotteen suorituskyvyn, laadun ja hinnan perusteella, Changxing tarttuu tiukasti teollisuuden kehityksen pulssiin, haastaa kytkinteknologian innovaatiot, on tuonut peräkkäin käyttöön useita alan kehittyneitä koneistus-, käsittely- ja testauslaitteita ja kehittänyt itsenäisesti erilaisia erikoistuneita laitteita. Kytkimen kattava testauslaitteisto on ensisijainen toimittaja, jolla on vahva kyky sovittaa tuotantojärjestelmät synkronisessa kehityksessä moottorinvalmistajille kotimaassa ja ulkomailla.
Changxingilla on nyt 827 sarjaa erilaisia prosessointi- ja valmistuslaitteita, 111 sarjaa erityisiä testauslaitteita ja tarkkoja fysikaalisia ja kemiallisia instrumentteja, 16 puoli-automaattista kokoonpanolinjaa, 4 kehittynyttä tuotantolinjaa paikan päällä- digitaaliset valvontalaitteet, joiden vuotuinen tuotantokapasiteetti on 10 miljoonaa sarjaa kytkinkokoonpanoa.
TUTKIMUSLAITTEET
![]() | ![]() | ![]() | ||
Suuri iskutilavuus alustadynamometri (110KW) | Pieni- ja keskitilavuuksinen alustadynamometri (35KW) | Keskipakokytkimen testipenkki | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
Märkäkytkimen testipenkki | Integroitu CVT-testipenkki | Vakionopeuden kitkatesti | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
Kitkamateriaalien suorituskyvyn testauskone | Pakkoliukukone | Vääntövaimennusominaisuuksien testauskone | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
Ajettu levykokoonpano staattisen vääntökestävyyden testauskone | Kansikokoonpanon staattisen ja dynaamisen erotuksen kestävyyden testauskone | Vetomomentin testauskone | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
Universaali testauskone | Kevätväsymysmittari | Dynaaminen tasapainotestauskone | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
Suurinopeuksinen vastuksen testauskone | Suolasumutesteri | Testirata, jonka kaltevuus on 29 prosenttia |

















